STEPROCK HD4F

Płyty z skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej podłóg pływających
Zastosowanie
Niepalne ocieplenie:- podłóg na gruncie, na podkładach betonowych- podłóg na stropie na podkładach betonowych oraz płyty 2E22 Fermacell
Informacje techniczne
Obszar | Opis |
---|---|
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)30-SD*-WS-CP3-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0323/12/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr BOH 0004/12 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,035W/mK |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 30kPa |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 1,4 kN/m3 |
*Sztywność dynamiczna dla płyt o grubości: | |
- 20 mm | 25MN/m3 |
- 30 mm | 20MN/m3 |
- 40 mm | 12MN/m3 |
- 50 mm | 10MN/m3 |
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu | ≤ 1,0 kg/m2 |
Ściśliwość | ≤ 3 mm |
Obciążenie użytkowe, równomiernie rozłożone, na warstwie wyrównawczej | ≤ 4 kPa |
Klasa reakcji na ogień | A1 – wyrób niepalny |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 20 | 0,55 | 12 | 7,2 |
1000 | 600 | 30 | 0,85 | 10 | 6 |
1000 | 600 | 40 | 1,1 | 6 | 4 |
1000 | 600 | 50 | 1,4 | 4 | 2,4 |
Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.