STALROCK MAX

Płyty z wełny miernalnej z wierzchnią warstwą utwardzoną.
Zastosowanie
Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna ścian osłonowych wykonanych z kaset stalowych.Wykonany w płycie kanał umozliwia montaż wełny w kasecie w taki sposób, że oprócz wypełnienia całej głębokości kasety skalną wełną dodatkowo izolacja o grubości 40 lub 60 mm szczelnie przykrywa złącze kaset od zewnątrz. Pozwala to zminimalizować liniowy mostek termiczny, co w znacznym stopniu poprawia współczynnik przenikania ciepła całej ściany.
Informacje techniczne
Obszar | Opis |
---|---|
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00046/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,036 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,036 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,55 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 – wyrób niepalny |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Dystans [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Głębokość kasety [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1000 | 600 | 140 | 100 | 3,85 | 4 | 2,4 |
40 | 1000 | 600 | 150 | 110 | 4,15 | 4 | 2,4 |
40 | 1000 | 600 | 160 | 120 | 4,4 | 3 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 170 | 130 | 4,7 | 3 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 180 | 140 | 4,85 | 3 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 185 | 145 | 5,1 | 3 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 190 | 150 | 5,25 | 3 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 200 | 160 | 5,55 | 3 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 160 | 100 | 4,4 | 3 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 170 | 110 | 4,7 | 3 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 180 | 120 | 4,85 | 3 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 190 | 130 | 5,25 | 3 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 200 | 140 | 5,55 | 3 | 1,8 |
Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.