ROCKTON

Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL do izolacji termicznej i akustycznej.
Zastosowanie
Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:- ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych,- ścian działowych,- stropów drewnianych i podłóg na legarach,- poddaszy użytkowych,- ścian trójwarstwowych.
Informacje techniczne
Obszar | Opis |
---|---|
Kod wyrobu | |
- dla gr. 50-99 mm | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,70-MU1 |
- dla gr. 100 – 220 mm | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja Zgodności | |
Nr Cig 00007/09 | |
ROCKTON gr.= 100-200mm | Nr Cig 00007a/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,036 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,036 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,50 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 – wyrób niepalny |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Wymiary i pakowanie:
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 12 | 7,2 | 20 | 144 |
1000 | 600 | 60 | 1,65 | 10 | 6 | 20 | 120 |
1000 | 600 | 70 | 1,9 | 8 | 4,8 | 20 | 96 |
1000 | 600 | 80 | 2,2 | 6 | 3,6 | 25 | 90 |
1000 | 600 | 100 | 2,75 | 6 | 3,6 | 20 | 72 |
1000 | 600 | 120 | 3,3 | 5 | 3 | 20 | 60 |
1000 | 600 | 150 | 4,15 | 4 | 2,4 | 20 | 48 |
Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.