MONROCK PRO

Płyty z wełny mineralnej.
Zastosowanie
Niepalne ocieplenie:- stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe(w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym),- zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych.
Informacje techniczne
Obszar | Opis |
---|---|
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0163/09/P |
EC Deklaracja Zgodności | Nr CIG 00085/I/09 |
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 | 1984/12/R28NP |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λ D = 0,037W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 1,30 kN/m3 |
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 40 kPa |
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm | ≥ 500N |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 10kPa |
Stabilność wymiarów przy w określonych warunkac temperaturowych i wilgotnościowych | ≤ 1% |
Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia | ≤ 1,0kg/m² |
Klasa reakcji na ogień | A1 – wyrób niepalny |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Wymiary i pakowanie:
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość m2 na palecie [m2] | Ilość płyt na palecie [szt.] |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1200 | 80 | 2,15 | 36 | 15 |
2000 | 1200 | 90 | 2,4 | 33,6 | 14 |
2000 | 1200 | 100 | 2,7 | 28,8 | 12 |
2000 | 1200 | 110 | 2,95 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 120 | 3,2 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 130 | 3,5 | 21,6 | 9 |
2000 | 1200 | 140 | 3,75 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 150 | 4,05 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 160 | 4,3 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 170 | 4,55 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 180 | 4,85 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 190 | 5,1 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 200 | 5,4 | 14,4 | 6 |
2000 | 600 | 240 | 6,45 | 10 | 12 |
Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.