Dachoterm SL
Dachoterm SL
Płyta z wełny mineralnej z włókien skalnych
Nr produktu |
Kategoria dostaw |
Wymiary [mm] |
Grubość [mm] |
m2/opak |
m2/pal. |
RD |
cena [zł/m2] |
Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101513508 | C | 1200/2000 | 80 | 28,80 | 30,88 | |||
101513410 | C | 1200/2000 | 100 | 24,00 | 38,60 | |||
101513511 | C | 1200/2000 | 110 | 21,60 | 42,46 | |||
101513512 | C | 1200/2000 | 120 | 19,20 | 46,32 | |||
101513513 | C | 1200/2000 | 130 | 19,20 | 50,18 | |||
101513414 | C | 1200/2000 | 140 | 14,40 | 54,04 | |||
101513417 | C | 1200/2000 | 150 | 14,40 | 57,90 | |||
101513516 | C | 1200/2000 | 160 | 14,40 | 61,76 | |||
101513418 | C | 1200/2000 | 180 | 14,40 | 69,48 |
Polska Norma: PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λD = 0,038 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-CS(10/30)–TR7,5-PL(5)250-MU1-AFr5
Certyfikat zgodności CE: 1486-CPD-0255